Pulsar Name | Eclipse | \( \dot{E}/a^{2} \) (× 1035 erg/s \( R_\odot \)2) |
Inclination (degrees) |
RLFF | Mass Function | References |
---|---|---|---|---|---|---|
J0023+0923 (BW) | no | 0.09 | 42+4-3 | 0.36+0.18-0.13 | 0.000002 | Nielsen et al. 2020, Mata Sanchez et al. 2023 |
J0024–7204I (BW) | no | 0.000001 | Freire et al. 2003 | |||
J0024–7204J (BW) | yes | 0.000005 | Freire et al. 2005b | |||
J0024-7204O (BW) | yes | 0.39 | 0.000005 | Freire et al. 2005b | ||
J0024-7204P (BW) | no | 2.96 | 0.000003 | Freire et al. 2017 | ||
J0024-7204R (BW) | yes | 2.22 | 0.000009 | Freire et al. 2005b | ||
J0024-7204U (WD) | no | 0.05 | 0.000853 | Freire et al. 2017 | ||
J0024-7204V (RB) | yes | 0.009744 | Freire et al. 2017 | |||
J0024-7204W (RB) | yes | 0.000876 | Freire et al. 2005b | |||
J0024-7204Y (WD) | no | 0.001178 | Freire et al. 2005b | |||
J0024-7204ac (BW) | yes | 0.000000 | Ridolfi et al. 2021 | |||
J0024-7204ad (RB) | yes | 0.003297 | Ridolfi et al. 2021 | |||
J0251+2606 (BW) | yes | 0.06 | 32+2-1 | 0.60+0.07-0.06 | 0.000007 | Mata Sanchez et al. 2023 |
J0312-0921 (BW) | - | 0.14 | 0.000000 | Tabassum et al. 2021 | ||
J0610-2100 (BW) | no | 0.01 | 54 < i < 89 | 0.72 < fRL < 0.94 | 0.000005 | van der Wateren et al. 2022 |
J0636+5129 (BW) | no | 0.09 | 24 ± 1 | > 0.95 | 0.000000 | Stovall et al. 2014, Mata Sanchez et al. 2023 |
J0751+1807 (WD) | no | 0.03 | 66+4-7 | 0.000967 | Bassa et al. 2006, Nice et al. 2005 | |
J0952-0607 (BW) | no | 0.16 | 56+5-4 | 0.87+0.02-0.03 | 0.000004 | Bassa et al. 2017, Mata Sanchez et al. 2023 |
J1012+5307 (WD) | no | 0.003 | 50 ± 2 | 0.000578 | Mata Sanchez et al. 2020 | |
J1023+0038 (RB) | yes | 0.19 | 0.001107 | Archibald et al. 2009 | ||
J1036-4353 (RB) | yes | 0.004707 | Clark et al. 2023a | |||
J1036-8317 | no | 0.001239 | Camilo et al. 2015 | |||
J1048+2339 (RB) | yes | 0.02 | < 76 | 0.83 ± 0.03 | 0.010000 | Yap et al. 2019 |
J1124-3653 (BW) | yes | 0.05 | 44 | 0.84 | 0.000011 | Draghis et al. 2019 |
J1221-0633 (BW) | yes | 0.04 | 0.000001 | Swiggum et al. 2023 | ||
J1227-4853 (RB) | yes | 0.18 | 77 | 0.83 | 0.003870 | Stringer et al. 2021 |
J1301+0833 (BW) | - | 0.15 | 52 | 0.57 | 0.000007 | Romani et al. 2016 |
J1302-3258 (RB) | yes | 0.002 | 0.001394 | Bangale et al. 2024 | ||
J1311-3430 (BW) | yes | 0.8 | 60 | 0.99 | 0.000000 | Romani et al. 2012 |
J1317-0157 (BW) | yes | 0.09 | 0.000003 | Swiggum et al. 2023 | ||
J1326-4728B | - | 0.000001 | Dai et al. 2023 | |||
J1342+2822A (BW) | no | 0.000001 | Li et al. 2024 | |||
J1431-4715 (BW) | yes | 0.07 | 53-83 | 0.64-0.76 | 0.000883 | Strader et al. 2019 |
J1446-4701 (BW) | no | 0.08 | 0.000004 | Keith et al. 2012 | ||
J1513-2550 (BW) | yes | 0.38 | 70 | 1 | 0.000002 | Sanpa-Arsa 2016, Keith et al. 2012, Bobakov et al. 2024 |
J1518+0204C (BW) | yes | 0.73 | 0.000027 | Pallanca et al. 2014 | ||
J1518+0204G (BW) | no | 0.18 | 0.000004 | Zhang et al. 2023 | ||
J1526-2744 (WD) | no | 0.03 | 0.000294 | Clark et al. 2023a | ||
J1544+4937 (BW) | yes | 0.07 | 47+7-4 | >0.96 | 0.000003 | Mata Sanchez et al. 2023 |
J1555-2908 (BW) | yes | 0.90 | > 75 | 0.98 | 0.000068 | Kennedy et al. 2022 |
J1602-1009 | - | 0.04 | 0.000003 | McEwen et al. 2024 | ||
J1622-0315 (RB) | yes | 0.03 | < 83.4 | 0.000433 | Sanpa-Arsa 2016,Clark et al. 2023 | |
J1627+3219 (BW) | - | 0.09 | 0.000006 | Saz Parkinson, Pablo 2021 | ||
J1628-3205 (RB) | yes | 0.04 | > 55 | 0.001681 | Li et al. 2014 | |
J1630+3550 (BW) | no | 0.05 | 0.000001 | Lewis et al. 2023 | ||
J1641+3627D (WD) | no | 0.002421 | Zhao et al. 2021 | |||
J1641+3627E (BW) | yes | 0.35 | 0.000004 | Wang et al. 2020 | ||
J1641+8049 (BW) | yes | 0.00004 | 57 ± 2 | > 0.95 | 0.000034 | Mata Sanchez et al. 2023 |
J1653-0158 (BW) | - | 0.26 | 72.3+5-4.9 | 0.88+0.03-0.03 | 0.000000 | Nieder et al. 2020 |
J1701-3006B (RB) | yes | 0.000830 | Cocozza et al. 2008 | |||
J1701-3006C (BW) | no | 0.000167 | Possenti et al. 2003 | |||
J1701-3006E (BW) | yes | 1.78 | 0.000015 | Lynch et al. 2012 | ||
J1701-3006F (BW) | no | 2.56 | 0.000005 | Lynch et al. 2012 | ||
J1701-3006G (WD) | no | 0.000427 | Ridolfi et al. 2021 | |||
J1717+4308A (RB) | yes | 0.26 | 0.001687 | Pan et al. 2020 | ||
J1719-1438 (WD) | no | 0.01 | 0.000000 | Bailes et al. 2011 | ||
J1720-0533 (BW) | yes | 0.05 | 0.000013 | Wang et al. 2021 | ||
J1723-2837 (RB) | yes | 0.03 | 30-41 | 0.005221 | Crawford et al. 2013 | |
J1727-2951 (BW) | no | 0.0007 | 0.000001 | Cameron et al. 2020 | ||
J1731-1847 (BW) | yes | 0.15 | 0.000019 | Bates et al. 2011 | ||
J1737-0314D (RB) | yes | Pan et al. 2021 | ||||
J1737-0314E (RB) | yes | Pan et al. 2021 | ||||
J1737-0314A (BW) | no | 1.50 | 0.000002 | Pan et al. 2021 | ||
J1738+0333 (WD) | no | 0.007 | 32.6 | 0.000346 | Antoniadis et al. 2012 | |
J1745+1017 (BW) | no | 0.003 | 0.000001 | Barr et al. 2013 | ||
J1745-23 (BW) | yes | 0.000010 | Cameron et al. 2020 | |||
J1748-2021D (RB) | yes | 0.02 | 0.000822 | Freire et al. 2008 | ||
J1748-2446A (RB) | yes | 0.000322 | Lyne et al. 2000 | |||
J1748-2446M (WD) | no | 0.001158 | Prager et al. 2017 | |||
J1748-2446N (WD) | no | 0.030660 | Prager et al. 2017 | |||
J1748-2446O (BW) | yes | 0.000022 | Ransom et al. 2005 | |||
J1748-2446P (RB) | yes | 0.016807 | Ransom et al. 2005 | |||
J1748-2446V (WD) | no | 0.000772 | Prager et al. 2017 | |||
J1748-2446ab | - | 0.000322 | - | |||
J1748-2446ae (BW) | - | 0.000002 | Prager et al. 2017 | |||
J1748-2446ai | - | 0.032863 | - | |||
J1748-2446am (WD) | - | 0.001383 | Andersen & Ransom 2018 | |||
J1753-2819 | - | 0.000066 | Perera et al. 2019 | |||
J1758-5322 (WD) | no | 0.001 | 0.047464 | Edwards & Bailes 2001 | ||
J1803-6707 (RB) | yes | 0.01 | 0.008882 | Clark et al. 2023a | ||
J1805+0615 (BW) | - | 0.16 | 0.000006 | Deneva et al. 2021 | ||
J1807-2459A (BW) | no | 0.000000 | Lynch et al. 2012 | |||
J1810+1744 (BW) | yes | 0.21 | 48 ± 7 | 0.80 ± 0.3 | 0.000041 | Breton et al. 2013 |
J1816+4510 (RB) | yes | 0.08 | 0.001740 | Stovall et al. 2014 | ||
J1824-2452G (BW) | - | 0.000000 | Begin 2006 | |||
J1824-2452H (RB) | yes | 0.002113 | ||||
J1824-2452I (RB) | yes | 0.002286 | Bogdanov et al. 2011 | |||
J1824-2452J | - | 0.000002 | - | |||
J1824-2452L | - | 0.000004 | - | |||
J1824-2452M (BW) | no | 0.12 | 0.000001 | Douglas et al. 2022 | ||
J1824-2452N (BW) | no | 0.62 | 0.000003 | Douglas et al. 2022 | ||
J1833-3840 (BW) | - | 0.05 | 0.000000 | Clark et al. 2023b | ||
J1836-2354A (BW) | no | 0.008 | 0.000003 | Lynch et al. 2011 | ||
J1850+0244 (BW*) | no | 0.04 | 0.000184 | Scholz et al. 2015 | ||
J1905+0154A | - | 0.000332 | Hessels et al. 2007 | |||
J1906+0055 (WD) | - | 0.004 | 0.000705 | Stovall et al. 2016 | ||
J1908+2105 (RB) | yes | 0.17 | 0.000080 | Deneva et al. 2021 | ||
J1910-5959A (WD) | - | 0.002688 | Corongiu et al. 2012 | |||
J1911+0102A (BW) | no | 0.000003 | Freire et al. 2005 | |||
J1928+1245 (BW) | no | 0.14 | 0.000000 | Parent et al. 2019 | ||
J1946-5403 (BW) | no | 0.05 | 0.000005 | Camilo et al. 2015 | ||
J1953+1844 | no | 0.34 | 0.000000 | Pan et al. 2023 | ||
J1953+1846A (BW) | yes | 0.000016 | Cadelano et al. 2015 | |||
J1957+2516 (RB) | yes | 0.04 | 0.000431 | Stovall et al. 2016 | ||
J1959+2048 (BW) | yes | 0.24 | 0.000005 | Khechinashvili et al. 2000 | ||
J2006+0148 (WD) | - | 0.009 | 0.001514 | Deneva et al. 2021 | ||
J2017-1614 (BW) | yes | 0.07 | 0.000009 | Sanpa-Arsa 2016 | ||
J2039-5617 (RB) | yes | 0.08 | 61 < i < 78 | 0.002159 | Corongiu et al. 2021 | |
J2047+1053 (BW) | - | 0.06 | 0.000023 | Ray et al. 2012 | ||
J2051-0827 (BW) | yes | 0.05 | 0.000010 | Stappers et al. 1996 | ||
J2052+1219 (BW) | yes | 0.25 | 0.000019 | Zharikov et al. 2019 | ||
J2055+1545 (RB) | yes | 0.12 | 0.005747 | Lewis et al. 2023 | ||
J2055+3829 (BW) | yes | 0.02 | 0.000006 | Guillemot et al. 2019 | ||
J2115+5448 (BW) | yes | 1.04 | 0.000005 | Sanpa-Arsa 2016 | ||
J2129-0429 (RB) | yes | 80.5 ± 7.0 | 0.95 ± 0.01 | 0.016848 | Bellm et al. 2016 | |
J2140-2310A (RB) | yes | 0.000460 | Ransom et al. 2004 | |||
J2214+3000 (BW) | 0.02 | 0.000001 | Nielsen et al. 2020 | |||
J2215+5135 (RB) | yes | 0.30 | 66 ± 16 | 0.99 ± 0.03 | 0.003702 | Breton et al. 2013 |
J2234+0944 (BW) | 0.02 | 0.000002 | Nielsen et al. 2020 | |||
J2241-5236 (BW) | no | 0.14 | 0.000001 | Keith et al. 2011 | ||
J2256-1024 (BW) | yes | 0.12 | 68 ± 11 | 0.40 ± 0.20 | 0.000014 | Breton et al. 2013 |
J2322-2650 (BW) | no | 0.001 | 0.000000 | Spiewak et al. 2018 | ||
J2339-0533 (RB) | yes | 0.07 | 0.006589 | Pletsch et al. 2015 |
The pulsars written in bold are those for which eclipse has been reported. The \( \dot{E}/a^{2} \) and the mass function values are taken from the ATNF pulsar catalogue.
The pulsar that are written in blue belongs to globular cluster.